List all models
GET https://api.alltokens.ru/api/v1/models
Возвращает список доступных моделей и их свойства.
Заголовки
| Заголовок | Обязательный |
|---|
| Authorization: Bearer <API_KEY> | Да |
Query-параметры
Опционально. Передаются для фильтрации/сортировки каталога (поддерживаются те же параметры, что в совместимом API каталога моделей).
Пример (curl)
curl -X GET "https://api.alltokens.ru/api/v1/models" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
Ответ (200)
Корневой объект:
| Поле | Тип | Описание |
|---|
| data | array | Массив объектов моделей (см. ниже) |
Объект модели (элемент data[])
| Поле | Тип | Описание |
|---|
| id | string | Идентификатор модели (например qwen/qwen3-coder-next, openrouter/free) |
| canonical_slug | string | Канонический слаг (например с датой снапшота) |
| hugging_face_id | string | ID на Hugging Face или пустая строка |
| name | string | Отображаемое название модели |
| created | number | Unix-время создания |
| description | string | Текстовое описание модели |
| context_length | number | Длина контекста (макс. токенов) |
| architecture | object | Архитектура (см. ниже) |
| pricing | object | Цены (см. ниже) |
| top_provider | object | Данные топ-провайдера (см. ниже) |
| per_request_limits | object | null | Лимиты на запрос или null |
| supported_parameters | string[] | Список имён поддерживаемых параметров (temperature, max_tokens, tools и т.д.) |
| default_parameters | object | Значения по умолчанию (temperature, top_p, frequency_penalty и т.д.) |
| expiration_date | string | null | Дата окончания доступности (ISO) или null |
architecture
| Поле | Тип | Описание |
|---|
| modality | string | Например text->text, text+image->text, text+audio->text+audio |
| input_modalities | string[] | Входные модальности: text, image, audio и т.д. |
| output_modalities | string[] | Выходные модальности |
| tokenizer | string | Токенайзер (например Qwen, GPT, Other) |
| instruct_type | string | null | Тип инструкции или null |
pricing
Цены за миллион токенов (USD), в виде строк или чисел.
| Поле | Тип | Описание |
|---|
| prompt | string | Цена за 1M токенов входа (промпт) |
| completion | string | Цена за 1M токенов выхода (комплишн) |
| input_cache_read | string | Опционально. Цена за кэш-чтение входа |
| audio | string | Опционально. Цена за аудио (если модель аудио) |
top_provider
| Поле | Тип | Описание |
|---|
| context_length | number | null | Длина контекста у провайдера |
| max_completion_tokens | number | null | Макс. токенов ответа |
| is_moderated | boolean | Есть ли модерация |
Коды ответов
| Код | Описание |
|---|
| 200 | Успех |
| 401 | Не авторизован |
| 500 | Внутренняя ошибка |